We cross-reference products from other companies.
Browsing: Forceps
| Catalog Number | Name/Description |
| E4 - 1230 | BONN FORCEPS, small handle 2.9in, Tying Surfaces, lx2 0.12mm, str |
| E4 - 1240 | BONN FORCEPS, 3-hole Bish-Har Hndl, no ty pltm, 1x2 teeth .12mm, str |
|---|---|
| E4 - 1260 | BONN FORCEPS, no-hole 2.75in handle, Ty Pltfm,1x2 teeth .12mm,straight |
| E4 - 1300 | BONN FORCEPS, medium 3.75in handle, Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1304 | BONN FORCEPS, serrated 4in handle. Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1305 | BONN FORCEPS, 3-Hole Handle, Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1360 | KRAFF CAPSULE TAG FORCEPS, 11mm jaws,1.5mm smth Ty Pltfm |
| E4 - 1373 | UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS,Round Handle, iris stop, grasping tips |
| E4 - 1375 | UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS,Long FlatHandle,iris stop,graspng tips |
| E4 - 1376 | MASKET CAPSULORHEXIS FORCEPS,Serr Hndl,delicate11mm vaulted shanks |
| E4 - 1420 | ERHARDT LID FORCEPS, screw, serr jaws 11mm, fen, plate |
| E4 - 1460 | BAIRD CHALAZION FORCEPS, smooth 8x11mm oval jaw,small |
| E4 - 1480 | DESMARRES CHALAZION FORCEPS, smooth 13x20mm oval jaws,lrg |
| E4 - 1500 | FRANCIS CHALAZION FORCEPS 11x14mm oval jaws, medium |
| E4 - 1520 | HUNT CHALAZION FORCEPS, smooth 12mm round open blades |
| E4 - 1540 | LAMBERT CHALAZION FORCEPS - SMALL, smooth 8mm round open blade |
| E4 - 1544 | LAMBERT CHALAZION FORCEPS - LARGE, smooth 15mm round open blade |
| E4 - 1560 | LORDAN CHALAZION FORCEPS, triangular jaws |
| E4 - 1620 | WIES CHALAZION FORCEPS, open upper blade flat front, solid lower blade |
| E4 - 1840 | FORTRAD CILIA FORCEPS, ingold- platedin, no slip pincer grip |
| E4 - 1920 | COLIBRI CORNEAL UTILITY FORCEPS, Serr Handle, 1x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 1921 | COLIBRI CORNEAL UTILITY FORCEPS, Fenestrated Handle,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2002 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 4.2inlength, SerrHandle, ty pltfm, 1x2 0.12mm |
| E4 - 2003 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 4.2inlength, 3-HoleHandle,ty pltfm, 1x2 .12mm |
| E4 - 2060 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 2.9inlength, SerrHndl,TyPltfm,1x2 .12mm 45deg |
| E4 - 2061 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 2.9inlength, FenestratedHndl,TyPltfm,1x2.12mm |
| E4 - 2460 | HYDE/U KANSAS CORNEAL FORCEPS, Serrated Handle, 2x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2461 | HYDE/U KANSAS CORNEAL FORCEPS, 3-Hole Handle, 2x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2490 | McPHERSON CORNEAL FORCEPS, tying platform,1x2 teeth .4mm,straight |
| E4 - 2491 | McPHERSON CORNEAL FORCEPS, tying platform,1x2 teeth 0.4mm, angled |
| E4 - 2541 | HOFFER-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, angled, jaws 11mm, 1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2591 | KELMAN-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, Sm Hndl,TyPlfm,ang,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2593 | KELMAN-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, Lg Hndl,TyPlfm,ang,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2660 | POLACK DOUBLE CORNEAL FORCEPS, SerrHndl,double 1x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2661 | POLACK DOUBLE CORNEAL FORCEPS, WindowdHndl,double1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2840 | GIRARD CORNEOSCLERAL FORCEPS, Ty P 7mm,1x2 teeth .12mm,Right |
| E4 - 2850 | GIRARD CORNEOSCLERAL FORCEPS, Ty P 7mm,1x2 teeth .12mm,Left |
| E4 - 2930 | ADSON DRESSING FORCEPS, very wide handle, serr tip 1mm wd |
| E4 - 2940 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips .5mm wide, straight |
| E4 - 2950 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips 0.5mm, light curve |
| E4 - 2960 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips 0.5mm, strong curve |
| E4 - 2980 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm wide,straight |
| E4 - 2990 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm, light curve |
| E4 - 3000 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm, strong curve |
| E4 - 3020 | BISHOP-HARMON DRESSING FORCEPS, criss-cross serr tips.8mm,straight |
| E4 - 3160 | GASKIN FRAGMENT FORCEPS, ang, Plfm 11mm 8mm smooth 3mm serr |
| E4 - 3400 | GILL IRIS FORCEPS, strong curve, criss-cross serrated tips |
| E4 - 3460 | GILL (CHANDLER) IRIS FORCEPS, gentle curve jaws, serrated tips |
| E4 - 3470 | GILLS-COLIBRI FORCEPS, Ty Pltfm, fine pointed smooth tips 2mm |
| E4 - 3690 | JEWELERS FORCEPS, straight shafts, 3mm crisscross serrated platforms |
| E4 - 3700 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Utility & Splinter, inHin, El Stubby |
| E4 - 3710 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 1 Jaws |
| E4 - 3730 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 3 Jaws |
| E4 - 3733 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 3-C Jaws |
| E4 - 3740 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 4 Jaws |
| E4 - 3750 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 5 Jaws |
| E4 - 3751 | DUMONT JEWELRS FORCEPS, Angled 45 deg. No. 5-A Jaws |
| E4 - 3770 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Curved No. 7 Jaws |
| E4 - 3800 | JEWELERS FORCEPS, w/Tying Platform, straight shafts, pointed tips |
| E4 - 4100 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Child Size = 4 teeth, Right |
| E4 - 4101 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Child Size = 4 teeth, Left |
| E4 - 4140 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Adult Size = 6 teeth, Right |
| E4 - 4141 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Adult Size = 6 teeth, Left |
| E4 - 4200 | BERKE PTOSIS FORCEPS, 20mm jaws, slide lock, lengthwise grooved |
| E4 - 4210 | BERKE PTOSIS FORCEPS, 27mm jaws, slide lock, lengthwise grooved |
| E4 - 4512 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, SerrHandle,TyPltfm,Str,.12mm |
| E4 - 4513 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, 3-Hole Handle,TyPltfm,Str,.12mm |
| E4 - 4522 | FINE-CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, TyPlfm, 1x2 teeth straight .22mm |
| E4 - 4530 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, Serr Handle,TyPltfm, Str,0.3mmm |
| E4 - 4531 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, 3-Hole Handle,TyPltfm, Str,0.3mm |
| E4 - 4550 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, Serr Handle, TyPltfm, Str, 0.5mm |
| E4 - 4551 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, 3-HoleHandle,TyPltfm, Str,0.5mm |
| E4 - 4559 | CASTROVIEJO SUTURING FORCEPS, Ty Plfm,1x2 teeth straight,0.9mm |
| E4 - 4612 | CASTROVIEJO FORCEPS & LENS LOOP,Cas SutFcps.12mm & NewOrleansLensLoop |
| E4 - 4639 | PAUFIQUE SUTURING FORCEPS, tying platform,1x2 curved teeth 0.9mm |
| E4 - 4790 | ADSON TISSUE FORCEPS, very wide handle, 1x2 teeth 1mm long |
| E4 - 4800 | TISSUE FORCEPS, delicate, 1x2 teeth 0.5mm, straight |
| E4 - 4810 | TISSUE FORCEPS, delicate, 1x2 teeth 0.5mm, light curve |
| E4 - 4820 | TISSUE FORCEPS, delicate 1x2 teeth 0.5mm,strong curve |
| E4 - 4840 | TISSUE FORCEPS, standard 1x2 teeth 0.8mm, straight |
| E4 - 4850 | TISSUE FORCEPS, standard 1x2 teeth 0.8mm,light curve |
| E4 - 4860 | TISSUE FORCEPS, standard 1x2 teeth 0.8mm,strong curve |
| E4 - 4920 | BISHOP-HARMON TISSUE FORCEPS, ex del, 1x2 teeth 0.3mm |
| E4 - 4930 | BISHOP-HARMON TISSUE FORCEPS, delicate, 1x2 teeth 0.5mm |
| E4 - 4940 | BISHOP-HARMON TISSUE FORCEPS, Std, 1x2 teeth 0.8mm |
| E4 - 5000 | PUNTENNEY TYING FORCEPS, curved shafts, tying platforms |
| E4 - 5060 | SEMPKEN/SEMKIN TISSUE FORCEPS, 1x2 teeth 1.0mm, straight jaws |
| E4 - 5160 | CASTROVIEJO/inStorzin TYING FORCEPS, TySurfaces7mm,heavy jaws,straight |
| E4 - 5180 | FINE TYING FORCEPS, SerratedHandle smooth curved jaws, tying surfaces |
| E4 - 5181 | FINE TYING FORCEPS, 3-Hole Handle, smooth curved jaws, tying surfaces |
| E4 - 5240 | HARMS TYING FORCEPS,TyPltfm,.5mm, Serr Hndl, Straight smooth jaws |
| E4 - 5241 | HARMS TYING FORCEPS,TyPltfm,.5mm, 3-HoleHndl,Straight smooth jaws |
| E4 - 5250 | HARMS TYING FORCEPS,TyPltfm,.5mm, Serratd Hndl, Curved smooth jaws |
| E4 - 5251 | HARMS TYING FORCEPS,TyPltfm,.5mm, 3-HoleHandle,Curved smooth jaws |
| E4 - 5300 | JAFFE TYING FORCEPS,SerratdHandle, TyPltfm,.3mm straight smooth jaws |
| E4 - 5301 | JAFFE TYING FORCEPS,3-Hole Handle, TyPltfm,.3mm straight smooth jaws |
| E4 - 5310 | JAFFE TYING FORCEPS,SerratdHandle, TyPltfm,0.3mm curved smooth jaws |
| E4 - 5311 | JAFFE TYING FORCEPS,3-Hole Handle, TyPltfm,0.3mm curved smooth jaws |
| E4 - 5400 | McPHERSON TYING FORCEPS,Sm Hdl TyPlfm 3.5mm, straight jaws |
| E4 - 5402 | McPHERSON TYING FORCEPS,Sm Hdl TyPlfm 4.0mm, straight jaws |
| E4 - 5403 | McPHERSON TYING FORCEPS,Sm Hdl Ty Plfm 4.0mm, angled jaws |
| E4 - 5408 | McPHERSON TYING FORCEPS,Lg Hdl Ty Plfm 5.0mm, straight jaws |
| E4 - 5409 | McPHERSON TYING FORCEPS,Lg Hdl Ty Plfm 5.0mm, angled jaws |
| E4 - 5465 | CLAYMAN-McPHERSON TYING FORCEPS, smooth handle, 8mm angle to tip |
| E4 - 5471 | KELMAN-McPHERSON TYING FORCEPS TyPlfm 7.5mm,Small Hdl, angled |
| E4 - 5474 | KELMAN-McPHERSON TYING FORCEPS SerratedHandle, ty pltfm, angled |
| E4 - 5475 | KELMAN-McPHERSON TYING FORCEPS 3-Hole Handle,ty pltfm,angled |
| E4 - 5477 | KELMAN-McPHERSON TYING FORCEPS TyPl7.5mm,LgHdl,ang,strngr jaws |
| E4 - 5510 | SHEPARD TYING FORCEPS, straight shafts, 4mm tying pltfm |
| E4 - 5511 | SHEPARD TYING FORCEPS, angled shafts, 4mm tying pltfm |
| E4 - 5513 | SHEPARD TYING FORCEPS, curved shafts, 6mm tying pltfm |
| E4 - 5520 | SINSKEY MICRO-TYING FORCEPS, micro smooth jaws, straight |
| E4 - 5530 | SINSKEY MICRO-TYING FORCEPS, micro smooth jaws, curved |
| E4 - 5560 | TENNANT TYING FORCEPS, Tying Plfm 6mm, smooth, straight |
| E4 - 5570 | TENNANT TYING FORCEPS, Tying Plfm 6mm, smooth, curved |
| E4 - 5592 | NUGENT UTILITY FORCEPS, angled, smooth tips |
| E4 - 5593 | NUGENT UTILITY FORCEPS, angled, cross serrated tips |
| E4 - 5600 | INTRAOCULAR GRASPING FORCEPS, squeeze handle,serr jaws 3mm,cap |
| E4 - 5935 | BACKHAUS TOWEL CLAMP/FORCEPS, Small 3.5in/90mm, sharp tips |
| E4 - 6680 | BRACKEN FIXATION FORCEPS, 1x2mm teeth 0.7mm, straight jaws |
| E4 - 6693 | CASTROVIEJO FIXATION FORCEPS, no tying pltform, 1x2 teeth 0.3mm |
| E4 - 6695 | CASTROVIEJO FIXATION FORCEPS, no tying platform, 1 x 2 teeth 0.5mm |
| E4 - 6720 | ELSCHNIG FIXATION FORCEPS, 1x2 angled teeth, straight |
| E4 - 6758 | GRAEFE FIXATION FORCEPS, no lock, narrow 3.5mm wide jaws,6x6 teeth |
| E4 - 6860 | KUHNT FIXATION FORCEPS, 1x2 curved teeth |
| E4 - 6900 | LESTER FIXATION FORCEPS, straight jaws,1x2 teeth 0.6mm |
| E4 - 6920 | LESTER FIXATION FORCEPS, straight jaws,2x3 teeth 0.6mm |
| E4 - 7170 | BRACKEN IRIS FORCEPS, light curve jaws, criss-cross serrated tips |
| E4 - 7350 | BLAYDES LENS HOLDING FORCEPS, angled smooth horizontal jaws |
| E4 - 7420 | CHOYCE LENS HOLDING FORCEPS, angled grooved 1mm, straight |
| E4 - 7480 | CLAYMAN LENS HOLDING FORCEPS, angled 70 deg tips 3mm, Lock |
| E4 - 7800 | HIRSCHMAN LENS HOLDING FORCEPS micro tips, curved jaws, Std |
| E4 - 7820 | HIRSCHMAN LENS HOLDING FORCEPS micro tips, curved jaws, Irr |
| E4 - 8600 | SHEPARD LENS FORCEPS, no lock, curved shanks,serrated lower jaw |
| E4 - 8700 | SHEPARD II LENS HOLDING FORCEPS, with Nudge Notch |
| ET4 - 1260 | TITANIUM BONN FORCEPS, 3.38in/86mm, TyPltfm, 1x2 teeth.12mm, straight |
| ET4 - 1304 | TITANIUM BONN FORCEPS, 4.25in/108mm, TyPltfm, 1x2 teeth.12mm, straight |
| ET4 - 2060 | TITANIUM HARMS-COLIBRI FORCEPS, TyPltfm, 1x2 teeth 0.12mm 45 deg |
| ET4 - 2180 | TITANIUM PIERSE-COLIBRI FORCEPS, tying platform, Pierse Tips.1mm |
| ET4 - 5402 | TITANIUM TYING FORCEPS, small handle 3.14in/80mm, Straight Jaws |
| ET4 - 5403 | TITANIUM TYING FORCEPS, small handle 3.14in/80mm, Curved Jaws |
| ET4 - 5408 | TITANIUM TYING FORCEPS, large handle 4in/102mm, Straight Jaws |
| ET4 - 5409 | TITANIUM TYING FORCEPS, large handle 4in/102mm, Curved Jaws |
| ET4 - 5485 | TITANIUM NORDAN TYING FORCEPS, round handle, ty pltfms, Curved |
