We cross-reference products from other companies.
Browsing: All Products
| Catalog Number | Name/Description |
| E1 - 1900 | BEAVER CHUCK HANDLE, 3H, # 1330 Hexagon 10cm |
| E1 - 1910 | BEAVER CHUCK HANDLE, 3K, # 1310 Round 10cm |
|---|---|
| E1 - 1920 | BEAVER CHUCK HANDLE, 3KB/3KM # 1312 Round 7.5cm |
| E1 - 1930 | BEAVER CHUCK HANDLE, 3KA/3KS # 1311 Round 5.0cm |
| E1 - 1950 | BARD-PARKER HANDLE, for disposable slot blades, #3CM,CentimeterRuler |
| E1 - 1970 | BARD-PARKER HANDLE, for disposable slot blades/delicate surgery,No.9 |
| E1 - 5000 | CASTRO MINI-BLADE BREAKER & HOLDER, end lock, blade 10 x 3mm,straight |
| E1 - 5100 | CASTROVIEJO BLADE BREAKER & HOLDER, 123mm/4.8in, side lock, straight |
| E1 - 5156 | CASTROVIEJO BLADE BREAKER & HOLDER, 142mm/5.6in, side lock, straight |
| E1 - 5200 | TROUTMAN-CASTRO MINI-BLADE BREAKER, & HOLDER, end lock, short, angled |
| E1 - 5400 | SWISS MODEL BLADE BREAKER & HOLDER, end lock,slim round jaws,straight |
| E1 - 6000 | BLADES, BLADE BREAKERS, dbl edge Pkg 10, breakable, non-sterile |
| E1 - 6400 | ELLIOT CHALAZION/SCLERAL TREPHINE, Complete Set: 3 Blades + Handle |
| E1 - 6410 | ELLIOT CHALAZION/SCLERAL TREPHINE, Trephine Blade 1.0mm diameter |
| E1 - 6415 | ELLIOT CHALAZION/SCLERAL TREPHINE, Trephine Blade 1.5mm diameter |
| E1 - 6420 | ELLIOT CHALAZION/SCLERAL TREPHINE, Trephine Blade 2.0mm diameter |
| E1 - 6430 | ELLIOT CHALAZION/SCLERAL TREPHINE, Handle, aluminum, 1.9 inches/48mm |
| E1 - 6600 | GASS CORNEOSCLERAL PUNCH, 1.0mm diameter bite, rotatable 360degrees |
| E1 - 6610 | KELLY DECEMET MEMBRANE PUNCH, to produce 1.0mm clean, round hole |
| E1 - 7000 | CASTROVIEJO CALIPER, 20mm scale both sides, straight arms |
| E1 - 7010 | CASTROVIEJO CALIPER, 20mm scale both sides, curved arms |
| E1 - 7020 | OSHER INTERNAL CALIPER, for internal measurement of incisions |
| E1 - 7100 | JAMESON CALIPER, Lock Screw, 80mm Scale/3in Scale |
| E1 - 7160 | THORPE CALIPER, Lock Screw, 80mm Scale/3in Scale |
| E1 - 7210 | MENDEZ DEGREE GAUGE, calibrated 0 to 180 degrees |
| E1 - 7300 | RULER, 6in/15mm, Flexible Stainless Steel |
| E1 - 8100 | STAHL CALIPER, 1.5in/38mm, square model, markings on both sides |
| E2 - 2620 | CRAWFORD LACRIMAL INTUBATION SET, 2 st steel Probes,SiliconeTubing |
| E2 - 2622 | CRAWFORD LACRIMAL INTUBATION SET, Silastic Tubing 12 inches |
| E2 - 2623 | CRAWFORD LACRIMAL INTUBATION SET, Retrieving Hook |
| E2 - 2990 | LACRIMAL CANNULA, 23 gauge, 25mm shaft, str, malleable tip |
| E2 - 3000 | LACRIMAL CANNULA,23 GA, reinforced 32mm shaft,malleable tip, straight |
| E2 - 3010 | LACRIMAL CANNULA,23 GA, reinforced 35mm shaft, malleable tip, curved |
| E2 - 3014 | SHAHINIAN LACRIMAL CANNULA, bullet tip, .3mm side port, 23GA x 11mm |
| E2 - 3020 | McINTYRE LACRIMAL CANNULA, 23 GA, 0.3mm side ports, straight shaft |
| E2 - 3030 | McINTYRE LACRIMAL CANNULA, 23 GA, 0.3mm side ports, curved shaft |
| E2 - 3046 | MGM LACRIMAL CANNULA, 23 gauge, l-inch shaft, (Harper H72-732) |
| E2 - 3100 | WEST IRRIGATING CANNULA, blunt tip, side opening, 23 gauge |
| E2 - 3500 | AIR INJECTION CANNULA, angled 5mm from tip, 30 gauge |
| E2 - 3520 | Air Injection Cannula, angled 5mm from tip, 27 gauge |
| E2 - 3550 | VISCOELASTIC ASPIR CANNULA,angled 10mm from tip, 22 GA, round hole |
| E2 - 3552 | VISCOELASTIC ASPIR CANNULA,angled 10mm from tip, 19 GA, round hole |
| E2 - 3560 | HEALON INJECTION CANNULA, 21 GA, flattened oblong hole |
| E2 - 3580 | RAININ AIR INJECTION CANNULA, spatulated tip, angled 7mm,27 GA |
| E2 - 3600 | RANDOLPH CYCLODIALYSIS CANNULA, curved spatulated tip, ang, 21 GA |
| E2 - 3620 | RANDOLPH CYCLODIALYSIS CANNULA, curved spatulated tip, ang, 19 GA |
| E2 - 3660 | KELMAN CYCLODIALYSIS SPATULA, Right side opening, 19 gauge |
| E2 - 3670 | KELMAN CYCLODIALYSIS SPATULA, Left side opening, 19 gauge |
| E2 - 3800 | TROUTMAN ALPHA-CHYMOTRYPSIN CANNULA delicate olive tip, 25 gauge |
| E2 - 3820 | WELSH FLAT OLIVE TIP CANNULA, straight, 25 gauge |
| E2 - 4000 | ATKINSON RETROBULBAR NEEDLE, 23 GA, 35mm str shaft, sharp beveled tip |
| E2 - 4005 | ATKINSON RETROBULBAR NEEDLE, 25 GA, 35mm str shaft, sharp beveled tip |
| E2 - 4220 | McINTYRE INNER CANNULA, 46mm shaft, 0.2mm side opening, 23 GA |
| E2 - 4230 | McINTYRE INNER CANNULA, 46mm shaft, 0.3mm side opening, 23 GA |
| E2 - 4240 | McINTYRE INNER CANNULA, 46mm shaft, front opening, 23 GA |
| E2 - 4270 | McINTYRE OUTER CANNULA, straight, front opening, blunt, 19 gauge |
| E2 - 4290 | McINTYRE NYLON CONNECTOR, white, autoclavable, reusable |
| E2 - 4300 | SIMCOE IRR-ASP CANNULA,Original Model, 23 gauge, Thin Wall |
| E2 - 4302 | SIMCOE IRR-ASP CANNULA,Reversed Model, 23 gauge, Thin Wall |
| E2 - 4305 | SIMCOE IRR-ASP CANNULA SYSTEMS, Silastic Tubing, 12-inch length |
| E2 - 4450 | GILLS IRR-ASP CANNULA,side-by-side front openings, angled, 23 GA TW |
| E2 - 4600 | KELMAN CYSTOTOME, sharp point, sharp cutting edge, 22 gauge |
| E2 - 4610 | KELMAN CYSTOTOME, sharp point & blunt blade, 22 gauge |
| E2 - 4612 | KELMAN DOUBLE BLADE CYSTOTOME, sharp points,blunt blades, 22GA |
| E2 - 4640 | DOUBLE-EDGE CYSTOTOME, sharp point/ sharp cutting edges,22GA,Small Sz |
| E2 - 4660 | KNOLLE-KELMAN CYSTOTOME, sharp point/sharp cutting edge, 22GA |
| E2 - 4680 | McINTYRE REVERSE CYSTOTOME,angled at 10mm from tip, sharp pt, 23GA |
| E2 - 4870 | DREWS POSTERIOR CAPSULE POLISHER, ang,2mmIDloop,sandbl,.2 irr port |
| E2 - 4880 | KRAFF POSTERIOR CAPSULE POLISHING CURETTE, 1.75mm Cup, 25 gauge |
| E2 - 4900 | KRATZ SCRATCHER, front opening, angled 30d, sandblasted tip, 22GA |
| E2 - 4901 | KRATZ SCRATCHER, front opening, angled 30d, sandblasted tip, 23GA |
| E2 - 4920 | JENSEN POSTERIOR CAPSULE POLISHER, roughened posterior olivetip,25GA |
| E2 - 4921 | JENSEN CAPSULE POLISHER,roughened all around olive tip, 25 gauge |
| E2 - 4930 | JENSEN POSTERIOR CAPSULE POLISHER, roughened posterior olivetip,23GA |
| E2 - 4931 | JENSEN CAPSULE POLISHER,roughened all around olive tip, 23 gauge |
| E2 - 4933 | JENSEN CAPSULE POLISHER,roughened all around olive tip, 27 gauge |
| E2 - 4940 | KNOLLE POSTERIOR CAPSULE POLISHER, 2mm sandblasted tip, 30 GA |
| E2 - 4950 | KNOLLE POSTERIOR CAPSULE POLISHER, 2mm angled sandblasted tip, 23 GA |
| E2 - 5000 | BISHOP-HARMON ANTERIOR CHMBR IRRGTR, Complete:Sil-Bulb,Adaptor,19GA Cann |
| E2 - 5010 | BISHOP-HARMON SILICONE BULB, blue, bulb only w/o adaptor |
| E2 - 5020 | BISHOP-HARMON ADAPTOR, Coupling between Silicone Bulb & Cannula |
| E2 - 5050 | BISHOP-HARMON IRRIGATING CANNULA, angled 30 deg, wider 19-gauge |
| E2 - 5052 | BISHOP-HARMON IRRIGATING CANNULA, angled 30 deg, narrower 21-gauge |
| E2 - 5054 | HYDRO-DISSECTION CANNULA, angled flat tip, 25 gauge |
| E2 - 5056 | SEELEY HYDRO-DISSECTION CANNULA, angled at 12mm, flat tip, 26 GA |
| E2 - 5060 | KNOLLE ANTERIOR CHAMBR IRR CANNULA, 2mm ang tip, front opening, 30 GA |
| E2 - 5070 | KNOLLE ANTERIOR CHAMBR IRR CANNULA, 2mm ang tip, front opening, 25 GA |
| E2 - 5080 | KNOLLE ANTERIOR CHAMBR IRR CANNULA, 2mm ang tip, front opening, 23 GA |
| E2 - 5100 | BRACKEN IRRIGATING CANNULA, gentle curve,beveled tip,front port,19GA |
| E2 - 5101 | BRACKEN ANT CHMBR CANNULA, 90 deg curve, beveled tip, 19 GA (E4930) |
| E2 - 5120 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip,23 gauge,straight |
| E2 - 5130 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip, 23 gauge,angled |
| E2 - 5140 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip,26gauge,straight |
| E2 - 5150 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip, 26 gauge,angled |
| E2 - 5151 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip, 27 gauge,angled |
| E2 - 5160 | McIntyre Anterior Chamber Cannula, smooth blunt tip, 30 GA, straight |
| E2 - 5170 | McINTYRE ANTERIOR CHAMBER CANNULA, smooth blunt tip, 30 gauge,angled |
| E2 - 5210 | SIMCOE CAPSULE SCRUBBER CANNULA, curved, 2mm sandblastd tip, 23 GA |
| E2 - 5220 | SIMCOE CORTEX EXTRACTOR CANNULA, 13mm, curved side opening, 23 GA |
| E2 - 5221 | SIMCOE CORTEX EXTRACTOR/CAPSULE POLISHER,sandblasted,23 GA, 13mm |
| E2 - 5230 | SIMCOE CORTEX EXTRACTOR CANNULA, 21mm, curved side opening, 23 GA |
| E2 - 5231 | SIMCOE CORTEX EXTRACTOR/CAPSULE POLISHER,sandblasted,23 GA, 21mm |
| E2 - 5232 | SIMCOE CORTEX EXTRACTOR CANNNULA, 21mm, 0.4mm side port |
| E2 - 5360 | GILLS ASPIRATING CANNULA,angled, 5mm smooth blunt tip, 25 gauge |
| E2 - 5370 | GILLS ASPIRATING CANNULA,angled, 7mm smooth blunt tip, 25 gauge |
| E2 - 5380 | GILLS ASPIRATING CANNULA,angled, 8mm smooth blunt tip, 25 gauge |
| E2 - 5390 | GILLS ASPIRATING CANNULA,angled, 10mm smooth blunt tip, 25 gauge |
| E2 - 5393 | MORRISON ASPIRATING CANNULA,angled at 7mm,smooth blunt tips,23 gauge |
| E2 - 5400 | BINKHORST HOOKD IRRIGATING CANNULA Straight, front port, 22 gauge |
| E2 - 5410 | BINKHORST HOOKD IRRIGATING CANNULA Left, front port, 22 gauge |
| E2 - 5420 | BINKHORST HOOKD IRRIGATING CANNULA Right, front port, 22 gauge |
| E2 - 5430 | WILBRANDT-BINKHORST IRR CANNULA, Straight, front port, 23 gauge |
| E2 - 5431 | WILBRANDT-BINKHORST IRR CANNULA, Left, front port, 23 gauge |
| E2 - 5432 | WILBRANDT-BINKHORST IRR CANNULA, Right, front port, 23 gauge |
| E2 - 5436 | WILLIS IRRIGATING CANNULA, angled tip, 21 gauge x .88 inch(22.4mm) |
| E2 - 5440 | McINTYRE-BINKHORST IRR CANNULA, Right, smooth blunt tip,26 gauge |
| E2 - 5445 | McINTYRE-BINKHORST IRR CANNULA, Straight,smooth blunt tip,26 gauge |
| E2 - 5450 | McINTYRE-BINKHORST IRR CANNULA, Left, smooth blunt tip, 26 gauge |
| E2 - 5455 | GIMBEL HYDRO-DISSECTION CANNULA, front opening, smooth tip, 30GA |
| E2 - 5464 | CHANG HYDRODISSECTION CANNULA, angld90deg,flat bevelled tip,27GA |
| E2 - 5500 | KNOLLE-PEARCE IRRIGATING VECTIS, dual flow,3 front ports,23GA loop |
| E2 - 5510 | DREWS IRRIGATING VECTIS CANNULA dual fluid flow, 23 gauge loop |
| E2 - 5520 | SHEETS IRR VECTIS CANNULA,3 ports, dual flow,20 gauge loop(K7-5520) |
| E2 - 5521 | SHEETS IRR VECTIS CANNULA,3 ports, TWshaft+loop34mm/1.3in,21GA,E0615) |
| E2 - 5530 | SIMCOE IRRIGATING LENS NUCLEUS LOOP, 2 front ports, 25 GA, Right |
| E2 - 5531 | SIMCOE IRRIGATING LENS NUCLEUS LOOP, 2 front ports, 25 GA, Left |
| E2 - 5540 | ANIS IRRIGATING VECTIS CANNULA, dual flow, 23 GA heartshaped loop |
| E2 - 5660 | KRATZ LENS MANIPULATING CANNULA, .2mm diameter tip,front port,30GA |
| E2 - 6700 | HESLIN INFUSION CANNULA, beveled tip, silicone tubing, 25 gauge |
| E2 - 6710 | HESLIN INFUSION CANNULA, 3mm beveled tip, Silicone Tubing |
| E2 - 6713 | LEWICKY CHAMBER MAINTAINER,threaded tip,silicone tubing&adaptor,20 GA |
| E2 - 6750 | McINTYRE INFUSION HANDLE, white autoclavable plastic, 7.5cm long |
| E2 - 6795 | KANSAS INFUSION HANDLE, stainless steel, 3in/7.5cm, conus both ends |
| E2 - 6800 | FORTRAD INFUSION HANDLE, 4.5in/ 11.5cm, st steel, triple conus |
| E2 - 6801 | FORTRAD INFUSION HANDLE, 2.95in/ 7.5cm, st steel, triple conus |
| E2 - 7000 | STYLETS FOR CANNULAS, 1 Stylet, Gauges: 19, 22, 23, 25, 27, 30 |
| E3 - 1021 | ANIS POSTERIOR CAPSULE POLISHER, disc end, rough, crvd flex shank |
| E3 - 1040 | GILLS CAPSULE POLISHING CURETTE, 1.75mm Cup,backwd angle,sandblastd |
| E3 - 1060 | NIGHTINGDALE CAPSULE POLISHING Curette, open ring, semi-sharp |
| E3 - 1100 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size 0, 1.5mm cup diameter |
| E3 - 1110 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size l, 1.75mm cup diameter |
| E3 - 1120 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size 2, 2.25mm cup |
| E3 - 1130 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size 3, 2.5mm cup |
| E3 - 1135 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size 3A, 3.0mm cup |
| E3 - 1140 | MEYERHOEFER CHALAZION CURETTE, Size 4, 3.5mm cup |
| E3 - 1300 | BARRAQUER IRIS SPATULA, delicate, 12 x 0.25mm blade, gently curved |
| E3 - 1310 | BARRAQUER IRIS SPATULA,4.75in/120mm, 15 x 0.50mm blade, gently curved |
| E3 - 1312 | BARRAQUER IRIS SPATULA,short hexa- gonal handle, 15x.50mm cvd blade |
| E3 - 1460 | McPHERSON IRIS SPATULA, st stl, 1x15mm blade, protective cap |
| E3 - 1554 | BECHERT LENS NUCLEUS ROTATOR, straight shaft, blunt forked tip |
| E3 - 1560 | BECHERT LENS NUCLEUS ROTATOR, blunt forked tip, 7mm angled |
| E3 - 1580 | JAFFE-BECHERT LENS NUCLEUS ROTATOR, bl fkd tips, 9mm ang |
| E3 - 1582 | MACKOOL-BECHERT LENS NUCLEUS ROTA- TOR, blunt forked tip,10mm angled |
| E3 - 1610 | CLAYMAN NUCLEUS ROTATOR, angled 0.5mm wide, V-notched tip |
| E3 - 1613 | DRYSDALE NUCLEUS MANIPULATOR, paddle-shaped tip |
| E3 - 1615 | DRYSDALE NUCLEUS MANIPULATOR & ANTERIOR CHAMBER POLISHER |
| E3 - 1700 | HIRSCHMAN LENS SPATULA, 0.50mm wide flat blade, small notches |
| E3 - 1740 | SHEETS-HIRSCHMN LENS SPATULA,.75mm wide flat blade,large notches |
| E3 - 1780 | JAFFE LENS SPATULA, flat smooth 0.5mm wide blade |
| E3 - 1790 | NAGAHARA PHACO CHOPPER, centered 1mm cutting wedge, ball tip |
| E3 - 1791 | NAGAHARA PHACO CHOPPER, offset 1mm cutting wedge, ball tip |
| E3 - 1793 | ROSEN PHACO SPLITTER, wedge shape, inferior edge with blunt tip |
| E3 - 1794 | JOHNSON/OBSTBAUM PHACO LENS SPATULA, angled, 10mm x 0.25mm blade |
| E3 - 1795 | ROSEN PHACO SPLITTER, 60 degree offset wedge, bottom blunt tip |
| E3 - 1810 | Chang Phaco Chopper, Combo Modified MicroFinger/Pointed QuickChopTip,R |
| E3 - 1820 | KIMURA PLATINUM SPATULA, 30mm flared blade 1mm, round ends |
| E3 - 1860 | KNOLLE LENS NUCLEUS SPATULA, mal- leable ststeel, flat, 0.5mm wide |
| E3 - 1870 | KOCH PHACO/NUCLEUS MANIPULATOR & SPLITTER, gentle curved duckbill |
| E3 - 1930 | AKER LENS PUSHER, smooth fish mouth jaws, straight,with guard |
| E3 - 1940 | LESTER LENS MANIPULATOR, straight shaft, hourglass tip |
| E3 - 1950 | LESTER LENS MANIPULATOR, angled shaft, hourglass tip |
| E3 - 2050 | PATON LENS SPATULA & SPOON, flat handle, 7x2mm Blade, 7mm Spoon |
| E3 - 2200 | WHEELER DOUBLE-ENDED SPATULA, st silver 25x1.5mm blades |
| E3 - 2380 | BARRAQUER CYCLODIALYSIS SPATULA,ang, crvd rnd blade .5mm, pointed tip |
| E3 - 2400 | CASTROVIEJO CYCLO SPATULA 0.25mm wide dbl-end 10mm & 15mm blades |
| E3 - 2410 | CASTROVIEJO CYCLO SPATULA 0.50mm wide dbl-end 10mm & 15mm blades |
| E3 - 2440 | ELSCHNIG CYCLODIALYSIS SPATULA,angled, flat 11 x 1mm gently curved blade |
| E3 - 2500 | CASTROVIEJO SYNECHIAE SPATULA, .50mm,dbl-end 15&10mm,semi-sharp |
| E3 - 4100 | CASTROVIEJO LACRIMAL DILATOR, double-ended,fine & medium tapers |
| E3 - 4160 | INFANT LACRIMAL DILATOR, st steel, delicate taper 23mm |
| E3 - 4220 | MULDOON LACRIMAL DILATOR graduated tip |
| E3 - 4266 | RUEDEMANN LACRIMAL DILATOR short 12mm taper needle type tip |
| E3 - 4308 | WILDER LACRIMAL/PUNCTUM DILTR, Size 0, very fine taper 32mm |
| E3 - 4310 | WILDER LACRIMAL/PUNCTUM DILTR, size 1, fine long taper 22mm |
| E3 - 4320 | WILDER LACRIMAL/PUNCTUM DILTR, size 2, medium taper 16mm |
| E3 - 4330 | WILDER LACRIMAL/PUNCTUM DILTR, size 3,heavy short taper 12mm |
| E3 - 4348 | QUICKERT GROOVED DIRECTOR, stainless steel, (Storz E4220 15) |
| E3 - 4500 | BOWMAN LACRIMAL PROBES, malleable, ster silver,Set 6 Probes/12 Sizes |
| E3 - 4510 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 0000 & 000 |
| E3 - 4515 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 000 & 00 |
| E3 - 4520 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 00 & 0 |
| E3 - 4530 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 1 & 2 |
| E3 - 4540 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 3 & 4 |
| E3 - 4550 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 5 & 6 |
| E3 - 4560 | BOWMAN LACRIMAL PROBE, malleable, sterling silver, Sizes 7 & 8 |
| E3 - 4900 | WORST PIGTAIL PROBE, probe dia. 0.8mm, suture holes |
| E4 - 1230 | BONN FORCEPS, small handle 2.9in, Tying Surfaces, lx2 0.12mm, str |
| E4 - 1240 | BONN FORCEPS, 3-hole Bish-Har Hndl, no ty pltm, 1x2 teeth .12mm, str |
| E4 - 1260 | BONN FORCEPS, no-hole 2.75in handle, Ty Pltfm,1x2 teeth .12mm,straight |
| E4 - 1300 | BONN FORCEPS, medium 3.75in handle, Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1304 | BONN FORCEPS, serrated 4in handle. Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1305 | BONN FORCEPS, 3-Hole Handle, Ty Pltfm, 1x2 teeth 0.12mm, str |
| E4 - 1360 | KRAFF CAPSULE TAG FORCEPS, 11mm jaws,1.5mm smth Ty Pltfm |
| E4 - 1370 | UTRATA CAPSULORHEXIS FCPS, 3-Hole Handle, iris stop, grasping tips |
| E4 - 1372 | UTRATA CAP FCPS, short 3.15in/80mm, iris stop,grasping tips(SZ:E2002) |
| E4 - 1373 | UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS,Round Handle, iris stop, grasping tips |
| E4 - 1374 | UTRATA CAPSULORHEXIS FCPS,FlatSerr Handle, iris stop, grasping tips |
| E4 - 1375 | UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS,Long FlatHandle,iris stop,graspng tips |
| E4 - 1376 | MASKET CAPSULORHEXIS FORCEPS,Serr Hndl,delicate11mm vaulted shanks |
| E4 - 1377 | MASKET CAPSULORHEXIS FCPS, 3-Hole Hndl,delicate11mm vaulted shanks |
| E4 - 1378 | NEVYAS CAPSULORHEXIS FCPS,SerrHndl, verythin 11mm jaws,cystotome tips |
| E4 - 1379 | NEVYAS CAPSULORHEXIS FCPS, 3-Hole Hndl,thin11mmjaws,cystotome tips |
| E4 - 1386 | MASKET/NEVYAS CAP FCPS,Round Hndl, del vaulted shanks,cystotome tips |
| E4 - 1420 | ERHARDT LID FORCEPS, screw, serr jaws 11mm, fen, plate |
| E4 - 1460 | BAIRD CHALAZION FORCEPS, smooth 8x11mm oval jaw,small |
| E4 - 1476 | DESMARRES CHALAZION FCPS, cross- action, 12x14mm ID upper blade |
| E4 - 1480 | DESMARRES CHALAZION FORCEPS, smooth 13x20mm oval jaws,lrg |
| E4 - 1500 | FRANCIS CHALAZION FORCEPS 11x14mm oval jaws, medium |
| E4 - 1520 | HUNT CHALAZION FORCEPS, smooth 12mm round open blades |
| E4 - 1540 | LAMBERT CHALAZION FORCEPS - SMALL, smooth 8mm round open blade |
| E4 - 1544 | LAMBERT CHALAZION FORCEPS - LARGE, smooth 15mm round open blade |
| E4 - 1560 | LORDAN CHALAZION FORCEPS, triangular jaws |
| E4 - 1620 | WIES CHALAZION FORCEPS, open upper blade flat front, solid lower blade |
| E4 - 1820 | BARRAQUER CILIA/KURTH TYING FCPS, light curve pltfm jaws 10mm |
| E4 - 1840 | FORTRAD CILIA FORCEPS, ingold- platedin, no slip pincer grip |
| E4 - 1920 | COLIBRI CORNEAL UTILITY FORCEPS, Serr Handle, 1x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 1921 | COLIBRI CORNEAL UTILITY FORCEPS, Fenestrated Handle,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2000 | CASTROVIEJO COLIBRI FCPS,SerrHndl, 90 deg,TySurfaces,1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2001 | CASTROVJO COLIBRI FCPS,3-HoleHndl, 90 deg,TySurfaces,1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2002 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 4.2inlength, SerrHandle, ty pltfm, 1x2 0.12mm |
| E4 - 2003 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 4.2inlength, 3-HoleHandle,ty pltfm, 1x2 .12mm |
| E4 - 2060 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 2.9inlength, SerrHndl,TyPltfm,1x2 .12mm 45deg |
| E4 - 2061 | HARMS-COLIBRI FORCEPS, 2.9inlength, FenestratedHndl,TyPltfm,1x2.12mm |
| E4 - 2120 | MAUMENEE-COLIBRI CORNEAL FCPS, cross-action, TyPl, .12mm 60 deg |
| E4 - 2180 | PIERSE-COLIBRI CORNEAL FCPS, 2.95in/75mm, Pierse Tips 0.1mm |
| E4 - 2182 | PIERSE CORNEAL FCPS, std handle, 4.6in/115mm, Pierse Tips 0.1mm |
| E4 - 2186 | HOFMANN-POLACK CORN SUTURNG FCPS, guide pin, 1x1 Pierse teeth .2mm |
| E4 - 2460 | HYDE/U KANSAS CORNEAL FORCEPS, Serrated Handle, 2x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2461 | HYDE/U KANSAS CORNEAL FORCEPS, 3-Hole Handle, 2x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2490 | McPHERSON CORNEAL FORCEPS, tying platform,1x2 teeth .4mm,straight |
| E4 - 2491 | McPHERSON CORNEAL FORCEPS, tying platform,1x2 teeth 0.4mm, angled |
| E4 - 2541 | HOFFER-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, angled, jaws 11mm, 1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2591 | KELMAN-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, Sm Hndl,TyPlfm,ang,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2593 | KELMAN-McPHERSON CORNEAL FORCEPS, Lg Hndl,TyPlfm,ang,1x2teeth.12mm |
| E4 - 2660 | POLACK DOUBLE CORNEAL FORCEPS, SerrHndl,double 1x2 teeth 0.12mm |
| E4 - 2661 | POLACK DOUBLE CORNEAL FORCEPS, WindowdHndl,double1x2 teeth.12mm |
| E4 - 2840 | GIRARD CORNEOSCLERAL FORCEPS, Ty P 7mm,1x2 teeth .12mm,Right |
| E4 - 2850 | GIRARD CORNEOSCLERAL FORCEPS, Ty P 7mm,1x2 teeth .12mm,Left |
| E4 - 2930 | ADSON DRESSING FORCEPS, very wide handle, serr tip 1mm wd |
| E4 - 2940 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips .5mm wide, straight |
| E4 - 2950 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips 0.5mm, light curve |
| E4 - 2960 | DRESSING FORCEPS, delicate serr tips 0.5mm, strong curve |
| E4 - 2980 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm wide,straight |
| E4 - 2990 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm, light curve |
| E4 - 3000 | DRESSING FORCEPS, standard serr tips 1.0mm, strong curve |
| E4 - 3020 | BISHOP-HARMON DRESSING FORCEPS, criss-cross serr tips.8mm,straight |
| E4 - 3160 | GASKIN FRAGMENT FORCEPS, ang, Plfm 11mm 8mm smooth 3mm serr |
| E4 - 3170 | GASKIN FRAGMENT FCPS,SerratedHndl, angled, Platform 11mm all smooth |
| E4 - 3171 | GASKIN FRAGMENT FCPS,3-HoleHandle, angled, Platform 11mm all smooth |
| E4 - 3400 | GILL IRIS FORCEPS, strong curve, criss-cross serrated tips |
| E4 - 3460 | GILL (CHANDLER) IRIS FORCEPS, gentle curve jaws, serrated tips |
| E4 - 3470 | GILLS-COLIBRI FORCEPS, Ty Pltfm, fine pointed smooth tips 2mm |
| E4 - 3690 | JEWELERS FORCEPS, straight shafts, 3mm crisscross serrated platforms |
| E4 - 3700 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Utility & Splinter, inHin, El Stubby |
| E4 - 3710 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 1 Jaws |
| E4 - 3730 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 3 Jaws |
| E4 - 3733 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 3-C Jaws |
| E4 - 3740 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 4 Jaws |
| E4 - 3750 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Straight No. 5 Jaws |
| E4 - 3751 | DUMONT JEWELRS FORCEPS, Angled 45 deg. No. 5-A Jaws |
| E4 - 3770 | DUMONT JEWELERS FORCEPS, Curved No. 7 Jaws |
| E4 - 3800 | JEWELERS FORCEPS, w/Tying Platform, straight shafts, pointed tips |
| E4 - 4100 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Child Size = 4 teeth, Right |
| E4 - 4101 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Child Size = 4 teeth, Left |
| E4 - 4140 | JAMESON MUSCLE FORCEPS,slide lock, Adult Size = 6 teeth, Right |
